
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto coperto | 14 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 65 Mqc | |

