
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Mq | 32 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 3.600 Mq | 36 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 20 Mq | 12 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 25 Mq | 9 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 15 Mq | 8 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 15 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 277 Mqc | |

