
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 70 Mq | 35 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 25 Mq | 13 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 220 Mq | 33 Mqc |
| Posto auto scoperto | 28 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 358 Mqc | |



